Sei un nuovo utente?

CX-30

Connessa alla tua vita

CX-30

CX-30

Promozioni Promozione Mazda CX-30 Aprile

Mazda CX-30

Promozione Mazda CX-30 Aprile

Da € 24.800

Fino al 30/04/2024

MAZDA CX-30 100TH AN­NIVERSARY

Festeggiamo il nostro centenario con una serie di modelli a tiratura limitata che si ispirano alla nostra prima autovettura. La Mazda CX-30 100th Anniversary, disponibile prossimamente, è la celebrazione sia dell'attuale crossover che di Mazda R360 da cui ha tratto ispirazione.

Scopri di più

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo vendite@gruppovis.it. Informativa completa.

Letta e compresa l'Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Gruppovis S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

ARTE IN MOVIMENTO

Ispirato all’estetica giapponese, le curve dall’aspetto risoluto ed equilibrato, ed i giochi di luce ed ombra creano una forma sensualmente decisa ed elegante.

Mazda Cx 30 esterni

TECNOLOGIE DI SICUREZZA ATTIVA

La tecnologia intelligente, combinata con la progettazione umanocentrica, garantisce il massimo livello di controllo e sicurezza su strada.

Mazda Cx 30 dettaglio

LA PUREZZA DEL SUONO DIGITALE

Il sistema audio Mazda Harmonic Acoustic e l'eccellente livello di insonorizzazione dell'abitacolo pemettono una fruizione perfetta del suono digitale.

Mazda Cx 30 interni

Scopri tutte le versioni disponibili di CX-30

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
CX-30 2.0 m-hybrid Prime Line 2wd 122cv 6at Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 143,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 29.850
CX-30 2.0 m-hybrid Prime Line 2wd 122cv 6mt Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 27.850
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line 2wd 122cv 6at Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 31.650
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line 2wd 122cv 6mt Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 29.650
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B.Driver Assist&Sound Design 2wd 122cv 6at Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 37.050
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B.Driver Assist&Sound Design 2wd 122cv 6mt Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 35.050
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 2wd 122cv 6at Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 33.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 2wd 122cv 6mt Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 31.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 2wd 122cv 6at Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 35.050
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 2wd 122cv 6mt Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 33.050
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist&Sound 2wd 122cv 6at Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 35.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist&Sound 2wd 122cv 6mt Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 33.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 2wd 122cv 6at Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 32.950
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 2wd 122cv 6mt Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 30.950
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound Design 2wd 122cv 6at Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 34.950
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound Design 2wd 122cv 6mt Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 32.950
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 2wd 122cv 6at Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 33.650
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 2wd 122cv 6mt Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 31.650
CX-30 2.0 m-hybrid Homura 2wd 122cv 6at Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 32.450
CX-30 2.0 m-hybrid Homura 2wd 122cv 6mt Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 30.450
CX-30 2.0 m-hybrid Nagisa 2wd 122cv 6at Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 33.950
CX-30 2.0 m-hybrid Nagisa 2wd 122cv 6mt Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 31.950
CX-30 2.0 m-hybrid Prime Line 2wd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 143,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 30.350
CX-30 2.0 m-hybrid Prime Line 2wd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 28.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line 2wd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 63 6,00 l/100 Km (WLTP) € 32.150
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line 2wd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 30.150
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B.Driver Assist&Sound Design 2wd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 37.550
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B.Driver Assist&Sound Design 2wd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 35.550
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 2wd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 34.250
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 2wd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 32.250
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 2wd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 35.550
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 2wd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 33.550
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist&Sound 2wd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 36.250
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist&Sound 2wd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 34.250
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 2wd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 33.450
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 2wd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 31.450
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound 2wd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 34.150
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound 2wd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 32.150
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound Design 2wd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 35.450
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound Design 2wd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 33.450
CX-30 2.0 m-hybrid Homura 2wd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 32.950
CX-30 2.0 m-hybrid Homura 2wd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 30.950
CX-30 2.0 m-hybrid Nagisa 2wd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 34.450
CX-30 2.0 m-hybrid Nagisa 2wd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,60 l/100 Km (WLTP) € 32.450
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line awd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,50 l/100 Km (WLTP) € 34.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line awd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,20 l/100 Km (WLTP) € 32.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B.Driver Assist&Sound Design awd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,50 l/100 Km (WLTP) € 39.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B.DriverAssist&Sound Design awd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,20 l/100 Km (WLTP) € 37.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black awd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,50 l/100 Km (WLTP) € 36.450
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black awd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,20 l/100 Km (WLTP) € 34.450
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design awd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,50 l/100 Km (WLTP) € 37.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design awd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,20 l/100 Km (WLTP) € 35.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist&Sound awd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,50 l/100 Km (WLTP) € 38.450
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist&Sound awd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,20 l/100 Km (WLTP) € 36.450
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design awd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,50 l/100 Km (WLTP) € 35.650
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design awd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,20 l/100 Km (WLTP) € 33.650
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound awd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,50 l/100 Km (WLTP) € 36.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound awd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,20 l/100 Km (WLTP) € 34.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound Design awd 150cv 6at Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,50 l/100 Km (WLTP) € 37.650
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line DriverAssist&Sound Design awd 150cv 6mt Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,20 l/100 Km (WLTP) € 35.650
CX-30 2.0 m-hybrid Prime Line 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 32.150
CX-30 2.0 m-hybrid Prime Line 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 30.150
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 33.950
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 31.950
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.B. Driver Assis&Sound Design tetto 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 40.100
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.B. Driver Assist&Sound Design tetto 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 38.100
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.W. Driver Assist&Sound Design tetto 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 40.100
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.W. Driver Assist&Sound Design tetto 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 38.100
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist&Sound Design 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 39.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist&Sound Design 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 37.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist&Sound tetto 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 38.800
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist&Sound tetto 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 36.800
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 36.050
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 34.050
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 37.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 35.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design tetto 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 38.100
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design tetto 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 36.100
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist&Sound 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 38.050
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist&Sound 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 36.050
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black tetto 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 36.800
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black tetto 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 34.800
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort W. Driver Assist&Sound Design 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 39.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort W. Driver Assist&Sound Design 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 37.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort White Design 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 37.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort White Design 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 35.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort White Design tetto 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 38.100
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort White Design tetto 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 36.100
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 35.250
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 33.250
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 35.950
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 33.950
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound Design 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 37.250
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist&Sound Design 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 128,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 35.250
CX-30 2.0 m-hybrid Homura 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 34.750
CX-30 2.0 m-hybrid Homura 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 32.750
CX-30 2.0 m-hybrid Nagisa 2wd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc Euro 6 € 36.250
CX-30 2.0 m-hybrid Nagisa 2wd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 34.250
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 148,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 36.350
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line awd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 34.150
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.B.Driver Assist&Sound Design tetto awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 149,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 42.500
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.B.Driver Assist&Sound Design tetto awd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 40.300
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.W. Driver Assist&Sound Design tetto awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 149,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 42.500
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.W. Driver Assist&Sound Design tetto awd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 40.300
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist&Sound Design awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 149,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 41.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist&Sound Design awd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 39.550
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist&Sound tetto awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 149,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 41.200
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B. Driver Assist&Sound tetto awd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 39.000
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 148,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 38.450
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black awd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 36.250
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 148,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 39.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design awd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 37.550
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design tetto awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 149,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 40.500
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design tetto awd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 38.300
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist&Sound awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 148,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 40.450
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Driver Assist&Sound awd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 38.250
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black tetto awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 149,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 39.200
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black tetto awd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 37.000
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort W. Driver Assist&Sound Design awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 149,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 41.750
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort W. Driver Assist&Sound Design awd 186cv 6mt Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,80 l/100 Km (WLTP) € 39.550
CX-30 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort White Design awd 186cv 6at Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 148,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,10 l/100 Km (WLTP) € 39.750
