Sei un nuovo utente?

Mazda3

Pura Vitalità

Mazda 3

Mazda 3

Promozioni Promozione Mazda 3 Aprile

Mazda 3

Promozione Mazda 3 Aprile

Da € 22.500

Fino al 30/04/2024

Nuova Mazda3 unisce sportività, eleganza e tecnologia per avvolgere ed inebriare i tuoi sensi.

Scoprila con il rivoluzionario motore ibrido Skyactiv-X da 180 CV, l'unico al mondo con accensione a compressione dotato di tecnologia Mazda M Hybrid e capace di percorrere in media oltre 22 km/l.

Scopri di più

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo vendite@gruppovis.it. Informativa completa.

Letta e compresa l'Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Gruppovis S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

PRO­GETTATA PER UN SEN­TI­MENTO

Ciò che distingue i nostri designer e i nostri maestri artigiani è la loro ossessione di trovare la forma definitiva di bellezza. Con le mani, scolpiscono l'argilla per trovare forme, sagome e texture che diano vita alla bellezza. Questa è un'auto, dentro e fuori, che stimola tutti i tuoi sensi.

Mazda 3 esterni

SKYACTIV-X

X = PO­TENZA ED EMIS­SIONI FAN­NO LA DIF­FER­ENZA

Nuova Mazda3 è disponibile con il nostro innovativo motore ibrido Skyactiv-X. Il motore brucia la benzina in modo più efficiente grazie all'accensione per compressione controllata da candela (Spark Controlled Compression Ignition, SPCCI). Grazie alla tecnologia Mazda M Hybrid produce più potenza ma meno emissioni e utilizza meno carburante di un normale motore a benzina per una guida senza compromessi.

Mazda 3 dettaglio

LA DEFIN­IZ­IONE PIÙ PURA DI SUONO

Nella nuova Mazda3 piacere della guida significa anche arte del suono. Bose e Mazda hanno lavorato a stretto contatto per studiare in che modo fisica ed emozioni umane potessero connettersi in modo da dare un più intenso godimento della musica. Perfettamente integrato nell'auto, il sistema audio posiziona gli altoparlanti in modo ottimale e dispone di BassMatch per un incredibile impatto sui bassi.

Mazda 3 impianto stereo

Scopri tutte le versioni disponibili di Mazda3

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
3 4p 2.0 m-hybrid Prime Line 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 28.250
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 29.850
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B.Driver Assist.&Sound Design 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 35.050
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 33.050
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 30.950
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 31.850
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design 122cv Elettrica/benzina 90KW (122CV) 1998cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 32.950
3 4p 2.0 m-hybrid Prime Line 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 28.750
3 4p 2.0 m-hybrid Prime Line 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,70 l/100 Km (WLTP) € 30.750
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 30.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,70 l/100 Km (WLTP) € 32.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B.Driver Assist.&Sound Design 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 35.550
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B.Driver Assist.&Sound Design 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,70 l/100 Km (WLTP) € 37.550
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 33.550
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,70 l/100 Km (WLTP) € 35.550
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 31.450
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,70 l/100 Km (WLTP) € 33.450
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 32.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,70 l/100 Km (WLTP) € 34.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design 150cv Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,20 l/100 Km (WLTP) € 33.450
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design 150cv auto Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1998cc 136,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,70 l/100 Km (WLTP) € 35.450
3 4p 2.0 m-hybrid Prime Line 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 30.550
3 4p 2.0 m-hybrid Prime Line 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 32.550
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 32.150
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 34.150
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.B. Driver Assist&Sound Design tetto186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 38.100
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.B. Driver Assist.&Sound Design tetto 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 40.100
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.W. Driver Assist&Sound Design tetto186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 38.100
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comf.W. Driver Assist.&Sound Design tetto 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 40.100
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B.Driver Assist.&Sound Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 37.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort B.Driver Assist.&Sound Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 39.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 35.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 37.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design tetto 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 38.100
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort Black Design tetto186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 36.100
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort W.Driver Assist.&Sound Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 37.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort W.Driver Assist.&Sound Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 39.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort White Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 35.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort White Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 37.350
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort White Design tetto 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 38.100
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Comfort White Design tetto186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 36.100
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 33.250
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 35.250
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 34.150
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 36.150
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design 186cv Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,10 l/100 Km (WLTP) € 35.250
3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design 186cv auto Elettrica/benzina 137KW (186CV) 1998cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,50 l/100 Km (WLTP) € 37.250

Offerte Mazda 3